Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| EUGENIUSZ KONDAKI | 1870-01-01 | 1943-10-27 | IIIPB/10/5 | Szczegóły |
| WŁADYSŁAW KULIG | 1903-01-01 | 1972-01-01 | IIIPB/14/46 | Szczegóły |
| JULIANNA KULIG | 1904-01-01 | 1977-01-01 | IIIPB/14/46 | Szczegóły |
| BEZIMIENNY | | | IIIPB/14/45 | Szczegóły |
| WOJCIECH DRYGAŁA | 1874-01-01 | 1951-03-21 | IIIPB/14/41 | Szczegóły |
| MIECZYSŁAW BARAN | | 1951-01-01 | IIIPB/14/39 | Szczegóły |
| FLORENTYNA TOPOREK | 1878-01-01 | 1955-07-28 | IIIPB/10/1 | Szczegóły |
| ANDRZEJ TOPOREK | 1868-01-01 | 1943-11-21 | IIIPB/10/1 | Szczegóły |
| ZYGMUNT MARCHEWKA | 1930-01-01 | 1993-10-01 | IIIPB/10/1 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | IIIPB/14/36 | Szczegóły |
| TOMASZ MITKA | 1869-01-01 | 1951-02-28 | IIIPB/14/35 | Szczegóły |
| BASIA CWALINA | 1945-10-19 | 1952-08-16 | DZIEC/3/3 | Szczegóły |
| MARIA PIECHOWICZ | | 1951-01-07 | DZIEC/3/1 | Szczegóły |
| EDMUND KOMOROWSKI | 1925-01-01 | 1987-12-25 | IIIPB/14/28 | Szczegóły |
| BEZIMIENNY | | | IIIPB/14/27 | Szczegóły |
up