Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
KAZIMIERZ MACHNIK | | 1947-03-26 | IVPB/6/6 | Szczegóły |
MARIA ADAMCZYK | 1916-01-01 | 1942-08-20 | IIIPB/15/10 | Szczegóły |
BEZIMIENNY | | | IIIPB/15/9 | Szczegóły |
ANNA URBAŃSKA | 1894-07-16 | 1947-04-04 | IVPB/6/5 | Szczegóły |
JAN ŻUREK | 1878-01-01 | 1942-01-01 | IIIPB/15/8 | Szczegóły |
GENOWEFA ŻUREK | 1893-01-01 | 1982-01-01 | IIIPB/15/8 | Szczegóły |
ROMAN KOZIOŁ | 1926-01-01 | 1987-05-03 | IVPB/6/4 | Szczegóły |
WIESŁAW NOWAKOWSKI | | 1954-01-01 | DZIEC/3/12 | Szczegóły |
BEZIMIENNY | | | IIIPB/15/7 | Szczegóły |
JAN JEDYNAK | 1910-01-01 | 1986-01-01 | IIIPB/10/8 | Szczegóły |
KATARZYNA JEDYNAK | 1904-01-01 | 1992-01-01 | IIIPB/10/8 | Szczegóły |
MARIA REBAJN | 1889-01-01 | 1942-07-09 | IIIPB/15/6 | Szczegóły |
STANISŁAW KOZIOŁ | | 1947-01-01 | IVPB/6/3 | Szczegóły |
FRANCISZKA KOZIOŁ | | 1982-01-01 | IVPB/6/3 | Szczegóły |
EUGENIUSZ KONDAKI | 1870-01-01 | 1943-10-27 | IIIPB/10/5 | Szczegóły |
up