Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| FLORENTYNA TOPOREK | 1878-01-01 | 1955-07-28 | IIIPB/10/1 | Szczegóły |
| ANDRZEJ TOPOREK | 1868-01-01 | 1943-11-21 | IIIPB/10/1 | Szczegóły |
| ZYGMUNT MARCHEWKA | 1930-01-01 | 1993-10-01 | IIIPB/10/1 | Szczegóły |
| WOLNE MIEJSCE | | | IIIPB/14/36 | Szczegóły |
| TOMASZ MITKA | 1869-01-01 | 1951-02-28 | IIIPB/14/35 | Szczegóły |
| BASIA CWALINA | 1945-10-19 | 1952-08-16 | DZIEC/3/3 | Szczegóły |
| MARIA PIECHOWICZ | | 1951-01-07 | DZIEC/3/1 | Szczegóły |
| EDMUND KOMOROWSKI | 1925-01-01 | 1987-12-25 | IIIPB/14/28 | Szczegóły |
| BEZIMIENNY | | | IIIPB/14/27 | Szczegóły |
| JULIA OSUCH | 1893-01-01 | 1943-01-01 | IIIPB/14/26 | Szczegóły |
| KAROLINA KRZEMIEŃ | 1879-01-01 | 1943-01-09 | IIIPB/14/25 | Szczegóły |
| JAN OSUCH | 1887-01-01 | 1967-01-01 | IIIPB/14/24 | Szczegóły |
| JADWIGA DĄBEK | 1923-09-21 | 1995-02-26 | IIIPB/14/23 | Szczegóły |
| DAWID JOCHYMEK | | 1993-04-13 | DZIEC/2/5 | Szczegóły |
| BEZIMIENNY | | | IIIPB/14/19 | Szczegóły |
up