Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| DARIUSZ GÓRNIAK | | 1970-01-01 | VC/21/6 | Szczegóły |
| ROZALIA TRACZ | 1879-00-00 | 1964-01-01 | VB/5/8 | Szczegóły |
| JULIAN MITKA | 1896-00-00 | 1964-01-01 | VB/5/7 | Szczegóły |
| KATARZYNA MITKA | 1899-00-00 | 1989-01-01 | VB/5/7 | Szczegóły |
| CZESŁAW MOSUR | 1976-07-10 | 1976-08-12 | VC/21/8 | Szczegóły |
| MARIANNA KOCJAN | | 1970-01-01 | VB/5/5 | Szczegóły |
| PIOTR FLORCZYK | 1901-00-00 | 1995-03-26 | VB/5/4 | Szczegóły |
| MARIA KAZIMIERA NOWACZEK | 1888-08-15 | 1964-09-19 | VB/5/3 | Szczegóły |
| MARIA KUCHARSKA | 1880-00-00 | 1965-00-00 | VB/5/1 | Szczegóły |
| MARIA GĄDEK | 1982-00-00 | 1982-00-00 | VB/5/1 | Szczegóły |
| BRONISŁAWA ĆMAK | | 1966-01-22 | VA/4/26 | Szczegóły |
| ALEKSANDRA FLORCZYK | | 1986-10-25 | VB/5/2 | Szczegóły |
| WŁADYSŁAW POWAGA | | 1958-01-01 | VA/4/23 | Szczegóły |
| REGINA KYPTA | | 1958-02-04 | VA/4/22 | Szczegóły |
| BRYGIDA KAJCA | 1911-00-00 | 1985-01-01 | VA/4/21 | Szczegóły |
up