Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| JÓZEF OSUCH | | 1964-10-14 | VB/5/12 | Szczegóły |
| MARIAN OSUCH | | 1964-10-12 | VB/5/11 | Szczegóły |
| MARIA POGAN | | 1972-01-01 | VC/21/9 | Szczegóły |
| EWA CIEŚLIK | 1976-05-29 | 1976-05-29 | VC/21/11 | Szczegóły |
| RENATA GÓRNIAK | | 1970-01-01 | VC/21/6 | Szczegóły |
| EWA GÓRNIAK | | 1970-01-01 | VC/21/6 | Szczegóły |
| DARIUSZ GÓRNIAK | | 1970-01-01 | VC/21/6 | Szczegóły |
| ROZALIA TRACZ | 1879-00-00 | 1964-01-01 | VB/5/8 | Szczegóły |
| JULIAN MITKA | 1896-00-00 | 1964-01-01 | VB/5/7 | Szczegóły |
| KATARZYNA MITKA | 1899-00-00 | 1989-01-01 | VB/5/7 | Szczegóły |
| CZESŁAW MOSUR | 1976-07-10 | 1976-08-12 | VC/21/8 | Szczegóły |
| MARIANNA KOCJAN | | 1970-01-01 | VB/5/5 | Szczegóły |
| PIOTR FLORCZYK | 1901-00-00 | 1995-03-26 | VB/5/4 | Szczegóły |
| MARIA KAZIMIERA NOWACZEK | 1888-08-15 | 1964-09-19 | VB/5/3 | Szczegóły |
| MARIA KUCHARSKA | 1880-00-00 | 1965-00-00 | VB/5/1 | Szczegóły |
up