Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| MARIANNA TOMSIA | | 1969-04-17 | VA/19/7 | Szczegóły |
| JAN KLICH | 1895-00-00 | 1987-01-01 | VA/19/4 | Szczegóły |
| SEWERYNA KLICH | 1893-00-00 | 1987-01-01 | VA/19/4 | Szczegóły |
| IRENA ADAMEK | 1909-00-00 | 1970-01-01 | VA/11/28 | Szczegóły |
| STANISŁAW ADAMEK | 1907-00-00 | 1979-01-01 | VA/11/28 | Szczegóły |
| STANISŁAW KUŚ | | 1985-09-29 | VB/18/18 | Szczegóły |
| BRONISŁAWA KUŚ | 1939-03-28 | 2007-03-08 | VB/18/18 | Szczegóły |
| ANTONI NOGA | | 1961-00-00 | VB/18/16 | Szczegóły |
| STEFANIA NOGA | | 1996-11-04 | VB/18/16 | Szczegóły |
| HALINA ŁYDKA | | 1993-02-21 | VA/19/3 | Szczegóły |
| WŁADYSŁAW TOMSIA | 1896-00-00 | 1951-01-01 | VA/19/3 | Szczegóły |
| MARIANNA TOMSIA | 1899-00-00 | 1995-01-01 | VA/19/3 | Szczegóły |
| MAREK BANYŚ | | 1961-03-29 | VB/18/13 | Szczegóły |
| ZOFIA MUSZALSKA | 1925-00-00 | 1973-01-01 | VB/18/10 | Szczegóły |
| BOLESŁAW MUSZALSKI | 1919-00-00 | 1960-01-01 | VB/18/10 | Szczegóły |
up