Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| TADEUSZ GREGORSKI | 1937-01-01 | 1948-01-01 | IVPB/2/5 | Szczegóły |
| WŁADYSŁAWA SIERKA | 1912-01-01 | 1994-01-01 | IVPB/2/5 | Szczegóły |
| JADWIGA KASPRZYK | 1885-01-01 | 1951-10-04 | IIIPB/10/29 | Szczegóły |
| MARIA ZIARNO | | 1948-06-15 | IVPB/2/18 | Szczegóły |
| JERZY WOLAS | | 1986-02-17 | IVPB/2/1 | Szczegóły |
| MARIA KOCJAN | 1875-01-01 | 1947-01-01 | IVPB/2/32 | Szczegóły |
| JÓZEF KOCJAN | 1869-01-01 | 1950-01-01 | IVPB/2/32 | Szczegóły |
| ANNA KOCJAN | 1904-01-01 | 1951-01-01 | IVPB/2/32 | Szczegóły |
| WOJCIECH WĄS | 1941-01-01 | 1985-01-01 | IVPB/2/32 | Szczegóły |
| IRENA WĄS | 1919-01-01 | 1989-01-01 | IVPB/2/32 | Szczegóły |
| JAN MYSTEK | 1957-07-21 | 1957-08-22 | DZIEC/3/35 | Szczegóły |
| JAN RYNCZAK | 1876-01-01 | 1943-01-01 | IVPB/1/34 | Szczegóły |
| FRANCISZKA RYNCZAK | | 1953-01-01 | IVPB/1/34 | Szczegóły |
| KAZIMIERZ BURZYŃSKI | 1875-01-01 | 1950-12-01 | IIIPB/15/29 | Szczegóły |
| JAN SWĘDZIOŁ | | 1953-05-09 | IVPB/1/2 | Szczegóły |
up