Opiekunów wymienionych grobów prosimy o kontakt z administratorem cmentarza
| Pochowany |
Data urodzenia |
Data śmierci |
Adres grobu Sektor/Rząd/Numer |
KARTA GROBU |
| TOMASZ JANUSZEK | 1868-01-01 | 1944-01-01 | IIIPB/9/13 | Szczegóły |
| HENRYK KASPRZYK | | 1900-01-01 | IVPB/5/18 | Szczegóły |
| FRANCISZKA KAROŃ | 1905-01-01 | 1999-04-25 | IIIPB/11/38 | Szczegóły |
| LUDWIK KAROŃ | | 1951-01-01 | IIIPB/11/38 | Szczegóły |
| JAN KURKOWSKI | 1916-06-20 | 1986-03-03 | IVPB/5/17 | Szczegóły |
| JÓZEF GAMRAT | 1940-01-01 | 1987-06-06 | IIIPB/9/11 | Szczegóły |
| ANDRZEJ GODYŃ | 1890-01-01 | 1951-09-12 | IIIPB/11/36 | Szczegóły |
| MARIA KOŃCZUGA | | 1900-01-01 | DZIEC/3a/9 | Szczegóły |
| ANIELA KUŚ | | 1998-04-26 | IVPB/6/40 | Szczegóły |
| LIDIA FALKOWSKA | 1955-04-24 | 1955-09-10 | DZIEC/3a/10 | Szczegóły |
| JÓZEFA WĘGLARZ | 1925-01-01 | 1951-09-07 | IIIPB/11/34 | Szczegóły |
| DARIUSZ JURGA | 1963-06-26 | 1964-02-13 | DZIEC/10/60 | Szczegóły |
| MARIAN DYMEK | 1937-01-01 | 1976-01-01 | IIIPB/9/7 | Szczegóły |
| Józef Dymek | 1932-01-01 | 1948-01-01 | IIIPB/9/7 | Szczegóły |
| BRONISŁAWA SZCZUREK | 1905-03-17 | 1985-03-12 | IIIPB/9/6 | Szczegóły |
up